| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 41.650,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Batang Gansal | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Batang Gansal | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 41.650,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Kelayang | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Kelayang | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Lirik | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 41.650,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Lirik | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 41.650,00 | JNE REG | 3-6 Hari | lubuk batu jaya | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Pasir Penyu | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 41.650,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Pasir Penyu | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
| Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Peranap | Kab. Indragiri Hulu | Riau | Indonesia |
|
Hal 306 dari 1132, 11313 Data
|
||||||